الحي الغربي | ||
---|---|---|
الاسماء | عدد الاصوات | النسبة |
أحمد حسان | 568 | 30.0% |
حسين عبداللطيف عبدالله | 240 | 12.7% |
أدهم عبدالله | 231 | 12.2% |
سمير خريس | 222 | 11.7% |
عبد النبي حيدر | 178 | 9.4% |
محمد حسن موسى عبدالله | 178 | 9.4% |
محمد حسن عبدالله | 117 | 6.2% |
محمد خليل عبدالله | 92 | 4.9% |
صباح عبدالله | 66 | 3.5% |
مجموع | 1892 | 100% |
الحي الشمالي | ||
---|---|---|
الاسماء | عدد الاصوات | النسبة |
عبد الأمير حميد | 347 | 32.0% |
محمد أبو عباس | 229 | 21.1% |
حنا الشماس | 161 | 14.8% |
يوسف مفيد طايع | 135 | 12.4% |
أحمد حسين أبو عباس | 76 | 7.0% |
علي خشيش | 74 | 6.8% |
وسام ميشال ونا | 34 | 3.1% |
رضا أبو عباس | 29 | 2.7% |
مجموع | 1085 | 100% |
الحي الجنوبي | ||
---|---|---|
الاسماء | عدد الاصوات | النسبة |
عباس أمين عواضة | 410 | 17.2% |
قاسم الشيخ علي | 392 | 16.5% |
عبدالله مخزوم | 363 | 15.3% |
حسن موسى عواضة | 281 | 11.8% |
أحمد وهبه | 265 | 11.1% |
عبد الحسين يحي | 220 | 9.3% |
أحمد خريس | 191 | 8.0% |
أحمد نصار | 181 | 7.6% |
عباس زلايا | 75 | 3.2% |
مجموع | 2378 | 100% |
الحي الشرقي | ||
---|---|---|
الاسماء | عدد الاصوات | النسبة |
علي غريب | 731 | 28.3% |
عزات كامل خريس | 453 | 17.6% |
علي رشيد | 399 | 15.5% |
حسن تيسير قلوط | 372 | 14.4% |
حسين أمين قنصور | 249 | 9.7% |
حسن عبدالرسول عكر | 212 | 8.2% |
حسين عبدالله صادق | 164 | 6.4% |
مجموع | 2580 | 100% |
معلومات عن المرشحين:
الحي الغربي
أحمد حسان: 624255-03 / 840664-07
حسين عبداللطيف عبدالله 841701-03
أدهم عبدالله 498870 03
سمير خريس 756995 - 03
عبد النبي حيدر
محمد حسن موسى عبدالله
محمد حسن عبدالله
الحي الشمالي:
محمد أبو عباس 921271 - 03
حنا الشماس
يوسف مفيد طايع
أحمد حسين أبو عباس
علي خشيش 632508 - 03
وسام ميشال ونا
رضا أبو عباس 942160 - 70
الحي الجنوبي:
قاسم الشيخ علي 496308 - 03
حسن موسى عواضة
عبد الحسين يحي
عباس زلايا
الحي الشرقي:
علي غريب 054135 - 03
عزات كامل خريس 840617 - 07
علي رشيد 160018 - 70
حسين أمين قنصور 631631-03 840631-97
حسين عبدالله صادق
مرشحو المقاعد الإختيارية في الخيام
تعليقات: